北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・中間市・遠賀町・岡垣町・水巻町・宗像市・福津市・古賀市の
売地(土地売買)・新築建売住宅・中古住宅・マンション・アパート・戸建賃貸・事業用用地・貸テナント・貸事務所等
| 所在地 | 若松区畠田1丁目10-31 |
|---|---|
| 交通 | JR二島駅 |
| 価格 | 700万円 |
| 土地面積 | 279.46 m2 (84.53 坪) |
| 延床面積 | |
| 間取り | |
| 分類 | 土地 |
| 土地 | 面積 | 279.46 m2 (84.53 坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 公簿 | 私道面積 | ||||
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 公道 北西6m | |||||
| 建物 | 構造 | |||||
| 延床面積 | ||||||
| 間取明細 | ||||||
| 建物現況 | ||||||
| 築年月 | ||||||
| 設備 | 電気 | |||||
| ガス | 汚水 | |||||
| 水道 | 雑排水 | |||||
| 区域 | 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | その他 | ||
| 学校区 | ||||||
| 引渡時期 | 相談 | |||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | ||||||
| 添付資料 | ||||||
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.