北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・中間市・遠賀町・岡垣町・水巻町・宗像市・福津市・古賀市の
売地(土地売買)・新築建売住宅・中古住宅・マンション・アパート・戸建賃貸・事業用用地・貸テナント・貸事務所等
| 所在地 | 中間市 小田ヶ浦1丁目3079-57 |
|---|---|
| 交通 | 筑豊電鉄 中間駅 徒歩10分 「西小田ヶ浦」停バス停 徒歩2分 |
| 価格 | 1220万円(税込) |
| 土地面積 | 263.92 m2 (79.83 坪) |
| 延床面積 | 119.14 m2 (36.03 坪) |
| 間取り | 和/6 和/6 和/6 洋/6 洋/3 S2/LDK14 |
| 土地 | 面積 | 263.92 m2 (79.83 坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 公簿 | 私道面積 | ||||
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | 有り 2台分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 角地【内訳】●北 幅4.7m 公道 ●西 幅6m 公道 | |||||
| 建物 | 構造 | 木造 | ||||
| 延床面積 | 119.14 m2 (36.03 坪) | |||||
| 間取明細 | 和/6 和/6 和/6 洋/6 洋/3 S2/LDK14 | |||||
| 建物現況 | 中古戸建 | |||||
| 築年月 | 1976年(S56)4月 | |||||
| 設備 | 電気 | 九州電力 | ||||
| ガス | 都市ガス(中間) | 汚水 | 汲取り | |||
| 水道 | 公営水道 | 雑排水 | ||||
| 区域 | 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 第二種低層住居 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | その他 | ||
| 学校区 | 中間西小学校・中間東中学校 | |||||
| 引渡時期 | 相談 現在居住中:3月/中旬退去予定 | |||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | H17屋根瓦葺替・オール電化 | |||||
| 添付資料 | ||||||
|
|
|
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.