北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・中間市・遠賀町・岡垣町・水巻町・宗像市・福津市・古賀市の
売地(土地売買)・新築建売住宅・中古住宅・マンション・アパート・戸建賃貸・事業用用地・貸テナント・貸事務所等
☆周辺商業施設充実
☆小学校まで徒歩約5分
☆展望良好
☆分譲駐車場付き
| 所在地 | 北九州市戸畑区新池1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 「浅生公園前」バス停 徒歩約2分/ JR鹿児島本線 戸畑駅 徒歩約10分 |
| 価格 | 1250万円 |
| 土地面積 | |
| 延床面積 | 69.86 m2 (21.13 坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 分類 | マンション |
| 土地 | 面積 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 私道面積 | |||||
| 地目 | 駐車場 | |||||
| 土地権利 | ||||||
| 接道状況 | ||||||
| 建物 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC)11階建 | ||||
| 延床面積 | 69.86 m2 (21.13 坪) | |||||
| 間取明細 | 3LDK | |||||
| 建物現況 | ||||||
| 築年月 | 平成8年10月 | |||||
| 設備 | 電気 | 九州電力 | ||||
| ガス | 西部ガス | 汚水 | ||||
| 水道 | 北九州市営水道 | 雑排水 | ||||
| 区域 | 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 商業地域 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 324% | その他 | ||
| 学校区 | 戸畑中央小学校/高生中学校 | |||||
| 引渡時期 | 相談 | |||||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | ||||||
| 添付資料 | ||||||
| |
|
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.