北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・中間市・遠賀町・岡垣町・水巻町・宗像市・福津市・古賀市の
売地(土地売買)・新築建売住宅・中古住宅・マンション・アパート・戸建賃貸・事業用用地・貸テナント・貸事務所等
| 所在地 | 遠賀郡岡垣町吉木西1丁目1504‐1 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線海老津駅 徒歩38分 吉木バス停 徒歩4分 |
| 価格 | 1,491.3万円 |
| 土地面積 | 986 m2 (298.26 坪) |
| 延床面積 | |
| 間取り | |
| 分類 | 土地 |
| 土地 | 面積 | 986 m2 (298.26 坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 公簿 | 私道面積 | ||||
| 地目 | 田 | 駐車場 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 公道 東側約16m 公道 北側5m | |||||
| 建物 | 構造 | |||||
| 延床面積 | ||||||
| 間取明細 | ||||||
| 建物現況 | ||||||
| 築年月 | ||||||
| 設備 | 電気 | |||||
| ガス | 汚水 | |||||
| 水道 | 雑排水 | |||||
| 区域 | 都市計画 | 未線引き区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | その他 | ||
| 学校区 | 吉木小学校・岡垣中学校 | |||||
| 引渡時期 | 即可 | |||||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | ||||||
| 添付資料 | ||||||
|
|
|
|
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.