北九州市(小倉北区・小倉南区・戸畑区・若松区・八幡東区・八幡西区)・中間市・遠賀町・岡垣町・水巻町・宗像市・福津市・古賀市の
売地(土地売買)・新築建売住宅・中古住宅・マンション・アパート・戸建賃貸・事業用用地・貸テナント・貸事務所等
| 所在地 | 北九州市門司区広石1丁目1-17 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 門司港駅 徒歩14分 |
| 価格 | 570万円 |
| 土地面積 | 52.38 m2 (15.84 坪) |
| 延床面積 | 51.95 m2 (15.71 坪) |
| 間取り | DK5帖 和6帖 洋6帖 洋6帖 |
| 分類 | 戸建(中古) |
| 土地 | 面積 | 52.38 m2 (15.84 坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 公簿 | 私道面積 | ||||
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | 無 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 公道 南側 2m | |||||
| 建物 | 構造 | 木造 セメント瓦葺 2階建 | ||||
| 延床面積 | 51.95 m2 (15.71 坪) | |||||
| 間取明細 | DK5帖 和6帖 洋6帖 洋6帖 | |||||
| 建物現況 | 居住中 | |||||
| 築年月 | 昭和60年6月 | |||||
| 設備 | 電気 | |||||
| ガス | プロパンガス | 汚水 | 公共下水 | |||
| 水道 | 公営水道 | 雑排水 | 公共下水 | |||
| 区域 | 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 準工業地域 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | その他 | 準防火地域 | |
| 学校区 | 門司海青小学校・門司中学校 | |||||
| 引渡時期 | 相談 | |||||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | ||||||
| 添付資料 | ||||||
| |
|
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.