| 所在地 | 直方市頓野3565-5 |
|---|---|
| 交通 | 筑豊本線 直方駅 徒歩27分 |
| 価格 | 500万円 |
| 土地面積 | 191 m2 (57.77 坪) |
| 延床面積 | |
| 間取り | |
| 分類 | 土地 |
| 土地 | 面積 | 191 m2 (57.77 坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 公簿 | 私道面積 | ||||
| 地目 | 山林 | 駐車場 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 公道 西側 5mに15m接道 | |||||
| 建物 | 構造 | |||||
| 延床面積 | ||||||
| 間取明細 | ||||||
| 建物現況 | ||||||
| 築年月 | ||||||
| 設備 | 電気 | |||||
| ガス | 汚水 | |||||
| 水道 | 雑排水 | |||||
| 区域 | 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | その他 | ||
| 学校区 | 直方東小学校・直方第二中学校 | |||||
| 引渡時期 | 即可 | |||||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | ||||||
| 添付資料 | ||||||
|
|
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.