| 所在地 | 福岡県遠賀郡水巻町吉田西1丁目2540番12、2540番5、2540番10、2541番1 |
|---|---|
| 交通 | JR鹿児島本線 水巻駅 徒歩8分(600m) |
| 価格 | 480万円 |
| 土地面積 | 140.57 m2 (42.52 坪) |
| 延床面積 | |
| 間取り | |
| 分類 | 土地 |
| 土地 | 面積 | 140.57 m2 (42.52 坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 公簿 | 私道面積 | ||||
| 地目 | 宅地・雑種地 | 駐車場 | ||||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 東南 公道 幅員13m 接道8.5m / 北西 公道 幅員7.5m 接道1m | |||||
| 建物 | 構造 | |||||
| 延床面積 | ||||||
| 間取明細 | ||||||
| 建物現況 | ||||||
| 築年月 | ||||||
| 設備 | 電気 | 九州電力 | ||||
| ガス | 汚水 | 公共下水 | ||||
| 水道 | 公営水道 | 雑排水 | 公共下水 | |||
| 区域 | 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | その他 | ||
| 学校区 | 吉田小学校 水巻南中学校 | |||||
| 引渡時期 | 即時 | |||||
| 取引形態 | 一般媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | ||||||
| 添付資料 | ||||||
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.