スーパーまで徒歩4分。
その他商業施設も近く、生活に便利な立地です!
| 所在地 | 北九州市八幡西区町上津役西1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 筑豊電気鉄道 三ヶ森駅 徒歩23分(1600m) |
| 価格 | 680万円 |
| 土地面積 | 159.88 m2 (48.36 坪) |
| 延床面積 | 55.86 m2 (16.89 坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 分類 | 戸建(中古) |
| 土地 | 面積 | 159.88 m2 (48.36 坪) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 面積基準 | 公簿 | 私道面積 | ||||
| 地目 | 宅地 | 駐車場 | 2台 | |||
| 土地権利 | 所有権 | |||||
| 接道状況 | 西側 公道 4m | |||||
| 建物 | 構造 | 木造セメント瓦葺 | ||||
| 延床面積 | 55.86 m2 (16.89 坪) | |||||
| 間取明細 | 3LDK | |||||
| 建物現況 | ||||||
| 築年月 | 昭和43年4月 | |||||
| 設備 | 電気 | 九州電力 | ||||
| ガス | 西部ガス | 汚水 | 公共下水 | |||
| 水道 | 公営 | 雑排水 | 公共下水 | |||
| 区域 | 都市計画 | 市街化区域 | 区画整理 | |||
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 | 計画道路 | ||||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | その他 | ||
| 学校区 | 八児小学校 八児中学校 | |||||
| 引渡時期 | 相談 | |||||
| 取引形態 | 媒介 | |||||
| 備考 | ||||||
| 特長 | ||||||
| 添付資料 | ||||||
Copyright 2007- © Century 21 Amenity TATSUMI All rights reserved.